Alle technischen Daten im ÜBERBLCIK
Large
Medium
SM
Small
XSmall
Flat Area 29.5m² 27m² 25.5m² 23m² 21m²
Nr Cells 58 58 58 58 58
Flat Wingspan 13.058m 12.492m 12.14m 11.53m 11.017m
Max Chord 2.833m 2.71m 2.634m 2.502m 2.39m
Avg Chord 2.259m 2.161m 2.1m 1.995m 1.906m
Flat AR 5,78 5,78 5.78 5,78 5,78
Projected Area 24.861m² 22.754m² 21.49m² 19.383m² 17.698m²
Projected Area Ratio 84,28 % 84,28 % 84276,00 % 84,28 % 84,28 %
Projected Span 10.19m 9.748m 9.474m 8.997m 8.597m
Projected Height 3.102m 2.967m 2.884m 2.739m 2.617m
Projected AR 4,176 4,176 4176 4,176 4,176
Side-view area 5.932m² 5.429m² 5.128m² 4.625m² 4.223m²
Wingtip Span 10.19m 9.748m 9.474m 8.997m 8.597m
Upper sail area 31.839m² 29.141m² 27.522m² 24.824m² 22.665m²
Lower sail area 27.896m² 25.532m² 24.114m² 21.75m² 19.859m²
Vent opening area 0.721m² 0.66m² 0.623m² 0.562m² 0.514m²
Leading edge 3d 13.86m 13.26m 12.886m 12.238m 11.694m
Trailing edge 3d 12.933m 12.373m 12.024m 11.419m 10.912m
Glider weight 4,8 kg 4,6 kg 4,4 kg 4,2 kg 3,9 kg
DHV homologation GS-01-2644-21 GS-01-2643-21 GS-01-2642-21 GS-01-2652-21 GS-01-2653-2
 
Large
Medium
SM
Small
XSmall
Startgewicht max 120 kg 105 kg 95 kg 85 kg 75 kg
H&F & Leichtgurt 108 kg 95 kg 86 kg 77 kg 67 kg
Flachland & Liegegurt 110 kg 97 kg 87 kg 78 kg 69 kg
Flachland & Sitzgurt 113 kg 99 kg 89 kg 80 kg 70 kg
Alpen & Liegegurt 117 kg 103 kg 93 kg 83 kg 73 kg
Alpen &Sitzgurt 118 kg 104 kg 94 kg 84 kg 73 kg
Soaring 120 kg 105 kg 95 kg 85 kg 75 kg
Startgewicht min. 100 kg 90 kg 80 kg 70 kg 60 kg
DIE FARBKOMBINATIONEN